質マルトミの切手・商品券等の買取コーナー
質マルトミでは、切手・商品券・テレカ・クオカードなども買取しております!
どうぞお売り下さい。本日のレートは以下の通りです。(不定期で変更されます)
普通切手・記念切手買取価格表
普通切手 | |
普通シート500円・1000円 | 88% |
普通シート100円・140円 | 86,5% |
普通シート63円・84円 | 86,5% |
普通シート290円・320円 | 85% |
普通シート120円・210円 | 85% |
普通バラ63円・84円・100円 (2×5又は1×10)←形状の10枚 | 75% |
普通バラ63円以上 | 70% |
★旧来の普通切手は、 全て記念切手扱いです | |
記念切手 | |
記念シート80円以上 | 75% |
その他切手 | |
切手シート50円以上80円未満 | 70% |
切手バラ50円以上 | 60% |
切手20円以上50円未満 | 50% |
切手10円以上20円未満 | 50% |
切手10円未満 | 30% |
注意 | |
切手の折れ・汚れは… 表示%よりマイナスになる可能性あり | |
普通切手は現行品に限る 生産終了品は、記念切手扱い 普通切手一覧←郵便局HPへ | |
以下の切手については バラ記念切手計算とします 1シート10枚未満のシート 額面混合シート くじ付年賀切手 慶弔切手 | |
計算上、最終合計10円未満は切捨 |
各種ハガキ・レターパック買取価格表
通常ハガキ 63円 (200~4000枚完封) | 51~54円 |
通常ハガキ 63円 (バラ) | 問合せ |
特殊ハガキ (年賀・かもめ・往復・慶弔等) | 問合せ |
ハガキ 62円以下 書き損じの物 | 買取可 問合せ |
注意 | |
ハガキ種類←郵便局HPへ | |
以下の書損じハガキは…買取不可 両面印刷してある物 切手印刷部汚れ品 | |
計算上、1円未満は切捨 | |
レターパック買取価格表 | |
新レターパック520プラス | 問合せ |
新レターパック370ライト | 問合せ |
スマートレター | 問合せ |
レターパック510プラス | 問合せ |
レターパック360ライト | 問合せ |
エクスパックは0円 | 不可 |
注意 | |
折れ・汚れ品は減額 切手表示部分汚れは買取不可 |
収入印紙買取価格表
収入印紙200円シート | 94% |
収入印紙300~600円シート | 93% |
収入印紙200~600円バラ | 90% |
収入印紙1,000円以上 | 94% |
収入印紙10,000円以上 | 96% |
収入印紙200円未満 | 買取可 |
大量の旧柄収入印紙買取不可 郵便局で新柄に交換して お持ちください | ご注意 旧収入印紙は、 マイナス10% |
注意 | |
折れ曲がり品は 表示%よりマイナスされます | |
汚れ品・糊無しは買取不可 |
ギフト券買取価格表
VJAギフト 1000・5000円券 | 95% |
JCB・JTBナイスギフト 1000・5000円券・※新型券※ | 95% |
三菱UFJニコスギフト 1000・5000円券 | 95% |
UCギフト 1000・5000円券 | 95% |
JTB/JCB/VISA/UC/三菱UFJニコス 上記の旧柄券(現行以外) 1000・5000円券 | 90% |
DCギフト・アメックス | 90% |
ダイナース | 90% |
注意 | |
折れ曲がり券・汚れ券は買取不可 | |
旧券によっては、 取扱えない場合あります |
商品券買取価格表
全国百貨共通商品券 1000円券 旧券買取不可 首都圏大手デパート百貨店 銘柄のみ買取 | 95% |
JTBナイスショップ 1000円券 旧券★問合せ | 93% |
伊勢丹・西武・小田急※お知らせ※ | 94% |
東急・大丸・松坂屋※お知らせ※ | 94% |
三越・高島屋 1000円券のみ ※お知らせ※ | 94% |
丸井(新券のみ)※お知らせ※ | 92% |
セブン&アイ 500円 | 92% |
セブン&アイ 1000円 | 93% |
イオン 500円 | 93% |
イオン 1000円 | 95% |
ダイエー | 94% |
西松屋 1万円・5千円・3千円 | 58% |
しまむら 1,000円 | 78% |
ユニー | 92% |
西友 | 90% |
重要なお知らせ デパート商品券の1万円券 松坂屋・三越・小田急など買取中止 | |
折れ曲がり券・汚れ券は買取不可 | |
旧券は取扱えない場合あります | 問合せ |
伊勢丹・小田急などの… デパートギフト券 | 問合せ |
旅行券買取価格表
旅行券類は個別にお問合せ下さい 買取しております | |
JRびゅう商品券 | お問合せ |
JTBナイストリップ旧券 | お問合せ |
JTBナイストリップ新券 | お問合せ |
JTBナイストリップ新券 JTB窓口専用券 | 不可 |
VISA旅行券 | お問合せ |
DCトラベルギフト | お問合せ |
近畿日本ツーリスト (東芝退職者用除く) | お問合せ |
株主優待券(航空券)買取可能 | |
ANA優待:新券 | お問合せ |
JAL優待:新券 | お問合せ |
その他の旅行券=問合せ HIS旅行券 | お問合せ |
注意 | |
新幹線回数券/等 | 不可 |
折れ曲がり券・汚れ券は買取不可 | |
使用について制限が有る券など 取扱えない場合あります | |
有効期限によっては 取扱えない場合あります |
テレカ・図書カード・クオカード買取価格表
図書券 500円 | 80% |
図書カード500~5,000円 | 90% |
図書カードNEXT 買取不可 | |
クオカード各種 ※店頭発行カードは不可※ ①ギフト柄と広告柄で 買取率が異なります ②額面金額によっても 買取率が異なります ③在庫の都合で買取率 けっこう頻繁に変化有 | 94%~95% |
テレカ 50度1枚 | 290円 |
テレカ105度1枚 | 590円 |
※各種類別に100枚ごとに… +1,000円のおまけ※ | テレカ |
注意 | |
折れ曲がり券は買取不可 ダメージの多い券も買取不可 |
ビール・酒券等買取価格表
ビール券 (全国共通券770)新型 | 750円 |
ビール券 (全国共通券798) | 780円 |
ビール券 (全国共通券784) | 760円 |
ビール券 (全国共通券724) | 690円 |
ビール券 (全国共通券488)新型 | 470円 |
ビール券 (全国共通券504) | 480円 |
ビール券 (全国共通券494) | 460円 |
ビール券 (その他額面) ※額面より ▲70円で下1桁切捨の金額※ | ← |
ビール券 (全国共通券:昭和発行券) | 半額 |
清酒券 (全国共通券) | 91% |
お米券 全米販・全農協(540) | 470円 |
お米券 全米販・全農協(440) | 370円 |
注意 | |
折れ曲がり券・汚れ券・旧型金券は 取扱えない場合あります | |
有効期限によっては 取り扱えないものもあります |
その他、掲載されていない金券や買取不可券について
一応、掲載されていない券については、お問合わせ下さい! |
買取不可券 |
ディズニー関連の入場券・ディズニーギフト券 |
トイカード・文具券・音楽ギフト券・図書カードNEXT |
ドコモモバイラーズチェック・ソフトバンクプリペードカード |
ローカルなスーパー等の商品券 |
全国共通「すし券」☆提携店が極端に減少したため |
全国百貨店共通商品券の井筒屋・松菱など倒産,経営危機店の券は買取不可 全国百貨店共通商品券の地方デパート銘柄の券は拒む場合がある |
ジェフグルメカード(偽造事件発生の為) |
デパート商品券の1万円券(偽造事件発生の為) |
高島屋商品券・三越商品券の5千円券・1万円券(偽造事件発生の為) |